豪升校正實驗室TAF認證延展順利通過
TAF認證校正項目/範圍:
校正項目/代碼 | 校正範圍 | 量測條件 | |||
最小範圍 | 單位 | 最大範圍 | 單位 | 説明 | |
KA4011 塵埃粒子計數器(空氣) | 30 | % | 70 | % | 空氣中微粒計數效率(0.1 μm之1倍標準粒子) |
90 | % | 110 | % | 空氣中微粒計數效率(0.1 μm之1.5-2倍標準粒子) | |
30 | % | 70 | % | 空氣中微粒計數效率(0.3 μm之1倍標準粒子) | |
90 | % | 110 | % | 空氣中微粒計數效率(0.3 μm之1.5-2倍標準粒子) | |
30 | % | 70 | % | 空氣中微粒計數效率(0.5 μm之1倍標準粒子) | |
90 | % | 110 | % | 空氣中微粒計數效率(0.5 μm之1.5-2倍標準粒子) | |
KH1001/KJ0100 空氣微生物採樣器 | 100 | L/min | 100 | L/min | 採樣流量誤差 |
300 | s | 300 | s | 採樣時間誤差 | |
KA4099 氣溶膠光度計 | 20 | µg/L | 20 | µg/L | 懸浮微粒濃度在(20 ± 5)µg / L下之PAO濃度示值誤差 |
100 | µg/L | 100 | µg/L | 懸浮微粒濃度在(100 ± 5)µg / L下之PAO濃度示值誤差 |
TAF證書請至 資料下載 查詢